<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Math plotter online</title>
	<atom:link href="http://blog.neminis.org/it/math-plotter-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neminis.org/it/math-plotter-online/</link>
	<description>Soltanto chi è abbastanza folle da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambia davvero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 16:37:25 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: maleficadiavoletta</title>
		<link>http://blog.neminis.org/it/math-plotter-online/comment-page-1/#comment-94579</link>
		<dc:creator>maleficadiavoletta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neminis.org/math-plotter-online.html#comment-94579</guid>
		<description>non riesco ad usarlo:&#039;( uffa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non riesco ad usarlo:&#8217;( uffa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nemo</title>
		<link>http://blog.neminis.org/it/math-plotter-online/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Nemo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 09:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neminis.org/math-plotter-online.html#comment-1056</guid>
		<description>:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.neminis.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Manu</title>
		<link>http://blog.neminis.org/it/math-plotter-online/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 08:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neminis.org/math-plotter-online.html#comment-1055</guid>
		<description>Ci servirà per risolvere gli indovinelli di Dragonvale...vero? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci servirà per risolvere gli indovinelli di Dragonvale&#8230;vero? <img src='http://blog.neminis.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: detronizator.org</title>
		<link>http://blog.neminis.org/it/math-plotter-online/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>detronizator.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 08:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neminis.org/math-plotter-online.html#comment-1052</guid>
		<description>Al momento mi sarà anche inutile, ma ci ho pariato buono 1 ora.
Sembrerà strano e banale, ma ho sempre adorato inventarmi le funzioni e vedere come evolveva il loro comportamento: con un programma così posso dare sfogo alla mia fantasia, senza la preoccupazione di doversele poi calcolare :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al momento mi sarà anche inutile, ma ci ho pariato buono 1 ora.<br />
Sembrerà strano e banale, ma ho sempre adorato inventarmi le funzioni e vedere come evolveva il loro comportamento: con un programma così posso dare sfogo alla mia fantasia, senza la preoccupazione di doversele poi calcolare <img src='http://blog.neminis.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
